某公司拟招聘两名工作人员,表1是人力资源部通过笔试进行初选之后,对所挑选出来的 甲、乙、丙、丁四名候选人进行综合素质测评的得分,以及A和B两类岗位素质测评指标的权 重(W1)。 请根据表1的数据,分别为A和B两类岗位各提出1名最终候选人

。(20分)
【 提建议 】 :
我要纠错
讨论
【正确答案】 :

【考生答案】 : 甲对A岗位的得分:0.90.8 0.90.5 10.7 10.8 0.81 0.90.6 0.71=4.71
乙对A岗位的得分:0.70.8 0.91 0.70.5 0.80.6 11 0.60.8 0.90.7=3.5
丙对A岗位的得分:0.80.8 0.90.8 0.70.7 0.80.8 10.8 0.61 0.70.8=
丁对A岗位的得分:0.81 0.90.9 0.71 0.80.9 10.7 0.60.7 0.70.9=
甲对B岗位的得分:0.90.9 10.5 0.81 0.91 0.90.8 10.9 11=5.63
乙对B岗位的得分:0.90.7 11 0.80.5 0.90.6 0.91 10.8 10.9=
丙对B岗位的得分:0.90.8 10.8 0.80.7 0.90.8 0.90.8 11 10.8=
丁对B岗位的得分:0.91 10.9 0.81 0.90.9 0.90.7 10.7 10.9=
【得分】 : 0