3、某工程采用公开招标方式,有A.B.C.D.E.F6家承包商参加投标,经资格预审后该6家承包商均满足业主要求。该工程采用两阶段评标法评标,评标委员会由7名委员组成,评标的具体规定如下:
1.第一阶段评技术标
技术标共计40分,其中施工方案15分。总工期8分,工程质量6分,项目班子6分,企业信誉5分。技术标各项内容的得分,为各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。技术标合计得分不满28分者,不再评其商务标。各评委对6家承包商施工方案评分的汇总表及各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表见表77和表78.
表77 施工方案评分汇总表
投标单位 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 评委六 | 评委七 |
A | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 |
B | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 |
C | 12.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
D | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
E | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 12.5 |
F | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 10.5 |
表78 总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表
投标单位 | 总工期 | 工程质量 | 项目班子 | 企业信誉 |
A | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
B | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
C | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
D | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
E | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
F | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
2.第二阶段评商务标
商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价算术平均值的50%之和为基准价,但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价15%者,在计算承包商报价算术平均值时不予考虑,且商务标得分为15分。以基准价为满分(60分),报价比基准价每下降1%,扣1分,最多扣10分;报价比基准价每增加1%,扣2分,扣分不保底。表79为标底和各承包商的报价汇总表。
表79 标底和各承包报价汇总表(单位:万元)
投标单位 | A | B | C | D | E | F | 标底 |
报价 | 13656 | 11108 | 14303 | 13098 | 13241 | 14125 | 13790 |
注:计算结果保留两位小数
问题:
1.请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
2.若该工程未编制标底,以各承包商报价的算术平均值作为基准价,其余评标规定不变,试按原定标原则确定中标单位。
答案:
1.(1)计算各投标单位施工方案的得分,见表80.
表80 计算各投标施工单位方案得分
投标单位 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 评委六 | 评委七 | 平均得分 |
A | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 11.9 |
B | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.1 |
C | 12.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 |
D | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 13.7 |
E | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0 |
F | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 10.4 |
(2)计算各投标单位技术标的得分,见表81.
表81 技术标得分计算表
投标单位 | 施工方案 | 总工期 | 工程质量 | 项目班子 | 企业信誉 | 合计 |
A | 11.9 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 32.9 |
B | 14.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 34.6 |
C | 11.2 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 27.2 |
D | 13.7 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 35.7 |
E | 12.0 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 32.5 |
F | 10.4 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 30.4 |
由于承包商C的技术标仅得27.2分,小于28分的最低限,按规定不再评其商务标,实际上已作为废标处理。
(3)计算各承包商的商务标得分,见表82.
因为:(13098-11108)/13098=15.19%>15%,(14125-13656)/13656=3.43%<15%
所以:承包商B的报价(11108万元)在计算基准价时不予考虑。
则基准价=[13790×50%+(13656+13098+13241+14125)/4×50%]万元=13660万元
表82 商务标得分计算表
投标 单位 | 报价/万元 | 报价与基准价的比例 | 扣分 | 得分 |
A | 13655 | (13656/13660)×100=99.97 | (100-99.97)×1=0.03 | 59.97 |
B | 11108 | 15.00 | ||
D | 13098 | (13098/13660)×100=95.89 | (100-95.89)×1=4.11 | 55.89 |
E | 13241 | (13241/13660)×100=96.93 | (100-96.93)×1=3.07 | 56.93 |
F | 14125 | (14125/13660)×100=103.40 | (103.40-100)×2=6.80 | 53.20 |
(4)计算各承包商的综合得分,见表83.
表83 综合得分计算表
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
A | 32.9 | 59.97 | 92.87 |
B | 34.6 | 15.00 | 49.60 |
D | 35.7 | 55.89 | 91.59 |
E | 32.5 | 56.93 | 89.43 |
F | 30.4 | 53.20 | 83.60 |
因为承包商A的综合得分最高,故应选择其作为中标单位。
2.(1)计算各承包商的商务标得分,见表84.
基准价=(13656+13098+13241+14125)万元/4=13530万元
表84 商务标得分计算表
投标 单位 | 报价/万元 | 报价与基准价的比例 | 扣分 | 得分 |
A | 13655 | (13656/13530)×100=100.93 | (100.93-100)×2=1.86 | 58.14 |
B | 11108 | 15.00 | ||
D | 13098 | (13098/13530)×100=96.81 | (100-96.81)×1=3.19 | 56.81 |
E | 13241 | (13241/13530)×100=97.86 | (100-97.86)×1=2.14 | 57.86 |
F | 14125 | (14125/13530)×100=104.40 | (104.40-100)×2=8.80 | 51.20 |
(2)计算各承包商的综合得分,见表85.
表85 综合得分计算表
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
A | 32.9 | 58.14 | 91.04 |
B | 34.6 | 15.00 | 49.60 |
D | 35.7 | 56.81 | 92.51 |
E | 32.5 | 57.86 | 90.36 |
F | 30.4 | 51.20 | 81.60 |
因为承包商D的综合得分最高,故应选择其作为中标单位。
>>>章节练习、备考习题库、历年真题、全真模拟试卷在线做,点击加入:
》》》唯才一级建造师在线考试QQ应用《《《
免费订阅一级建造师邮件,及时获取考试最新动态,历年真题、模拟试卷等资料大放送:
》》》一键订阅《《《
各科目备考资料大全: