省市 | 查分时间 | 查分入口 | 交流 | 省市 | 查分时间 | 查分入口 | 交流 | |||
A | 安徽 | 2012年8月20日 | 查询入口 | 进入 | J | 江苏 | 2013年1月12日 | 查询入口 | 进入 | |
B | 北京 | 2012年10月8日 | 查询入口 | 进入 | 江西 | 预计:2013年2月下旬 | 邮件提醒 | 进入 | ||
C | 重庆 | 2012年9月13日 | 查询入口 | 进入 | 吉林 | 预计:2013年3月下旬 | 邮件提醒 | 进入 | ||
F | 福建 | 2012年9月29日 | 查询入口 | 进入 | L | 宁夏 | 2012年11月26日 | 查询入口 | 进入 | |
G | 贵州 | 2013年1月21日开通 | 查询入口 | 进入 | 辽宁 | 2012年10月24日 | 查询入口 | 进入 | ||
广东 | 2013年1月24日 | 查询入口 | 进入 | N | 内蒙古 | 预计:2013年2月中旬 | 邮件提醒 | 进入 | ||
广西 | 2012年11月22日 | 查询入口 | 进入 | Q | 青海 | 2012年12月 | 查询入口 | 进入 | ||
甘肃 | 预计:2013年3月下旬 | 邮件提醒 | 进入 | S | 山西 | 2012年12月22日 | 查询入口 | 进入 | ||
H | 河北 | 2012年10月30日 | 查询入口 | 进入 | 上海 | 2012年10月8日 | 查询入口 | 进入 | ||
湖北 | 2013年1月8日 | 查询入口 | 进入 | 四川 | 2012年10月6日 | 查询入口 | 进入 | |||
黑龙江 | 2012年9月26日 | 查询入口 | 进入 | 陕西 | 2012年9月20日 | 查询入口 | 进入 | |||
湖南 | 2012年10月18日 | 查询入口 | 进入 | 山东 | 2012年10月10日 | 查询入口 | 进入 | |||
海南 | 2012年2012年12月 | 查询入口 | 进入 | T | 天津 | 2012年9月29日 | 查询入口 | 进入 | ||
河南 | 2012年11月中旬 | 查询入口 | 进入 | X | 新疆 | 2013年1月16日 | 查询入口 | 进入 | ||
X | 徐州 | 2013年1月12日 | 查询入口 | 进入 | 西藏 | 2012年8月16日 | 查询入口 | 进入 | ||
Y | 云南 | 2012年11月20日 | 查询入口 | 进入 | Z | 浙江 | 2013年1月25日开通 | 查看入口 | 进入 |
省 市 | 法规及相关知识 (满分100) |
施工管理 (满分120) |
专业工程管理与实务 (满分120) |
查看详情 | 省 市 | 法规及相关知识 (满分100) |
施工管理 (满分120) |
专业工程管理与实务 (满分120) |
查看详情 | |
云 南 | 55分 | 60分 | 50分 | 查看 | 江 西 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
西 藏 | 44分 | 55分 | 50分 | 查看 | 广 西 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
黑龙江 | 52分 | 57分 | 58分 | 查看 | 内蒙古 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
福 建 | 45分 | 53分 | 53分 | 查看 | 宁 夏 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
湖 南 | 60分 | 72分 | 60分 | 查看 | 江 苏 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
陕 西 | 48分 | 60分 | 建筑工程:49分 公路工程:49分 水利水电:48分 市政工程:49分 矿业工程:47分 机电工程:48分 |
查看 | 天 津 | 54分 | 58分 | 公路:57分 水利水电:52分 市政公用:58分 建筑工程:60分 矿业工程:58分 机电工程:57分 |
查看 | |
辽 宁 | 45分 | 54分 | 54分 | 查看 | 上 海 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
四 川 | 50分 | 52分 | 50分 | 查看 | 浙 江 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
北 京 | 【历年合格标准】 | 查看 | 重 庆 | 重庆2012年二级建造师考试合格标准 | 查看 | |||||
山 东 | 60分 | 66分 | 66分 | 查看 | 广 东 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||
甘 肃 | 【历年合格标准】 | 查看 | 安 徽 | 2012年安徽二级建造师考试合格标准 | 查看 | |||||
吉 林 | 【历年合格标准】 | 查看 | 海 南 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||||
河 南 | 【历年合格标准】 | 查看 | 山 西 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||||
湖 北 | 【历年合格标准】 | 查看 | 青 海 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||||
贵 州 | 【历年合格标准】 | 查看 | 新 疆 | 【历年合格标准】 | 查看 | |||||
河 北 | 【历年合格标准】 | 查看 | 唯才在线考试网编辑整理分享! |
年份 科目 | 施工管理 | 法规及相关知识 | 专业工程管理实务 | |||||||||||
建筑工程 | 公路工程 | 水利水电 | 市政公用工程 | 机电工程 | ||||||||||
2012年 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 |
2011年 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 |
2010年 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 |
2009年 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 | 真题 | 测试评分 |