免费订阅一级建造师邮件,及时获取考试最新动态,还有历年真题、模拟试卷等资料大放送:
》》》一键订阅《《《
11.安装工程单价计算格式(实物量形式)p269
工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+未计价装置性材料费+税金
未计价装置性材料费=∑定额未计价装置性材料用量×材料预算价格
直接工程费=直接费+其他直接费+现场经费 直接费=人工费+材料费+机械使用费
1 | 直接工程费 | (1)+(2)+(3) |
(1) | 直接费 | 1)+2)+3) |
1) | 人工费 | ∑定额人工工时数×人工预算单价 |
2) | 材料费 | ∑定额材料用量×材料预算价格 |
3) | 机械使用费 | ∑定额机械台时用量×机械台时费 |
(2) | 其他直接费 | (1)×其他直接费率 |
(3) | 现场经费 | 1)×现场经费费率 |
2 | 间接费 | 1)×间接费率 |
3 | 企业利润 | (1+2)×企业利润率 |
4 | 未计价装置性材料费 | ∑定额未计价装置性材料用量×材料预算价格 |
5 | 税金 | (1+2+3+4)×税率 |
6 | 工程单价 | 1+2+3+4+5 |
12. 安装工程单价计算格式(费率形式)p269
1 | 直接工程费 | (1)+(2)+(3) |
(1) | 直接费 | 1)+2)+3) |
1) | 人工费 | 定额人工费(%)×设备原价 |
2) | 材料费 | 定额材料费(%)×设备原价 |
3) | 机械使用费 | 定额机械使用费(%)×设备原价 |
4) | 装置性材料费 | 定额装置性材料费(%)×设备原价 |
(2) | 其他直接费 | (1)×其他直接费率 |
(3) | 现场经费 | 1)×现场经费费率 |
2 | 间接费 | 1)×间接费率 |
3 | 企业利润 | (1+2)×企业利润率 |
4 | 税金 | (1+2+3)×税率 |
5 | 工程单价 | 1+2+3+4 |
综合系数=(1+其他直接费率+现场经费率)×(1+间接费率)×(1+企业利润率)×(1+税金率)
》》》》》2013年一级建造师考试《水利水电》案例常识考点必看
【2013年度一建考试必备】一级建造师章节练习、历年真题、模拟试卷在线测试尽在唯才一级建造师在线考试应用无需注册即可做题》》》点击进入《《《