湖北省2012年度一级建造师考试违纪违规行为及其处理结果公示
》》》湖北省2012年度一级建造师执业资格考试成绩查询时间及入口
序号 | 考号 | 档案号 | 违纪类别 | 处理结果 | 认定时间 | 结束时间 |
1 | 41530213102 | 34074206453 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
2 | 21530213306 | 34094207245 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
3 | 21730341817 | 34114206097 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
4 | 41501102410 | 34124201407 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
5 | 31530213813 | 34124206401 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
6 | 21530482624 | 34124207311 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
7 | 10630241020 | 34114204080 | 故意损坏试卷、答题纸、答题卡,或者将试卷、答题纸、答题卡带出考场 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
8 | 41530467018 | 34124206014 | 故意损坏试卷、答题纸、答题卡,或者将试卷、答题纸、答题卡带出考场 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
9 | 31530350416 | 34114203414 | 经提醒仍不按规定填写(填涂)本人信息 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
10 | 21501100104 | 34124200362 | 经提醒仍不按规定填写(填涂)本人信息 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
11 | 11530466312 | 3404420032 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
12 | 21530703510 | 3404423884 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
13 | 10630141218 | 3404424112 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
14 | 31530700201 | 3404428484 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
15 | 31530482102 | 3404428495 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
16 | 21501101628 | 34054201541 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
17 | 41130094226 | 34054204962 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
18 | 21530702128 | 34074200534 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
19 | 41501061409 | 34074200747 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
20 | 21501102011 | 34074202163 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
21 | 11530482303 | 34074205793 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
22 | 31530700423 | 34074207070 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
23 | 21530163922 | 34074207813 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
24 | 41530462310 | 34074208158 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
25 | 31530704518 | 34074208344 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
26 | 21530704920 | 34074209885 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
27 | 41530465628 | 34094200789 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
28 | 11501661511 | 34094201723 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
29 | 41530462405 | 34094203716 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
30 | 41130098427 | 34094204839 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
31 | 11530160207 | 34094205030 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
32 | 11530210830 | 34094205127 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
33 | 31530464817 | 34094207157 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
34 | 31530703830 | 34094207978 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
35 | 31530704117 | 34094208215 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
36 | 31530701018 | 34094208405 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
37 | 21530463524 | 34094209053 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
38 | 21530466018 | 34094209119 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
39 | 20601660815 | 3410420453 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
40 | 10230710229 | 3410422977 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
41 | 31530703622 | 3410423646 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
42 | 31101160105 | 3410425618 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
43 | 11501661530 | 34114201387 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
44 | 10230711427 | 34114201783 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
45 | 41530700716 | 34114202133 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
46 | 10301662516 | 34114202235 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
47 | 10230711425 | 34114202444 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
48 | 11501060907 | 34114202482 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
49 | 10230711303 | 34114202810 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
50 | 21530703305 | 34114204349 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
51 | 21530703012 | 34114204461 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
52 | 21530210212 | 34114205067 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
53 | 11530464308 | 34114205113 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
54 | 21530464706 | 34114206132 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
55 | 11530467324 | 34114208424 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
56 | 11530464304 | 34114209258 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
57 | 41130096705 | 34114209614 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
58 | 41530702923 | 34114209948 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
59 | 31530704007 | 34114210273 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
60 | 31530465509 | 34114210498 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
61 | 11501061130 | 34124200328 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
62 | 41101160208 | 34124200517 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
63 | 21101132105 | 34124201811 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
64 | 31701161022 | 34124202081 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
65 | 11501101022 | 34124202315 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
66 | 41501061803 | 34124202318 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
67 | 11501061921 | 34124202323 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
68 | 21101660916 | 34124202425 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
69 | 21130098404 | 34124203277 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
70 | 11530463905 | 34124203349 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
71 | 31530482610 | 34124203383 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
72 | 31130094028 | 34124204210 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
73 | 20230711503 | 34124204339 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
74 | 20630142213 | 34124204374 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
75 | 41130612716 | 34124204617 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
76 | 31130098524 | 34124205513 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
77 | 21530700704 | 34124205882 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
78 | 21530700518 | 34124205961 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
79 | 31530351312 | 34124206006 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
80 | 11530211312 | 34124206478 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
81 | 41130090318 | 34124206721 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
82 | 31530460724 | 34124206770 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
83 | 31530466123 | 34124206784 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
84 | 21530211814 | 34124206786 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
85 | 21530210118 | 34124206793 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
86 | 31530482213 | 34124206797 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
87 | 11530210828 | 34124206906 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
88 | 11530210930 | 34124207080 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
89 | 21530213328 | 34124207132 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
90 | 41130095628 | 34124207177 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
91 | 21530469722 | 34124207278 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
92 | 11530210811 | 34124207344 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
93 | 31130098110 | 34124207375 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
94 | 11530353030 | 34124207406 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
95 | 11530353003 | 34124207407 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
96 | 21530210616 | 34124207480 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
97 | 11130095004 | 34124207677 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
98 | 21530465601 | 34124208221 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
99 | 41130094718 | 34124209077 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
100 | 21530164809 | 34124211647 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
101 | 11530163115 | 34124212172 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
102 | 20230711430 | 34124212330 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
103 | 41530465613 | 34124212557 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
104 | 21530162814 | 34124212804 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
105 | 41130092922 | 34124212992 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
106 | 11530700417 | 34124213029 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
107 | 21530463615 | 34124213075 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
108 | 31530701628 | 34124213295 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
109 | 31530705113 | 3474420746 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
110 | 11530468527 | 34094203323 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
111 | 30230710508 | 34094204662 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
112 | 31501102317 | 34124200362 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
113 | 11530468622 | 34124205977 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
114 | 11530464106 | 34124207408 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
115 | 11530463503 | 34124213053 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
116 | 31530468915 | 3404429260 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
117 | 21530482806 | 34064206207 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
118 | 31530469204 | 34074201191 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
119 | 41530466726 | 34074201192 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
120 | 21530214021 | 34074201675 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
121 | 31530240916 | 34074203704 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
122 | 21530482817 | 34074204050 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
123 | 31530469028 | 34074209644 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
124 | 11530210122 | 34094203294 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
125 | 11501101509 | 34114200778 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
126 | 21530213408 | 34114202729 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
127 | 31530464727 | 34114205015 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
128 | 21530211730 | 34114205084 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
129 | 31530213626 | 34114206609 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
130 | 21530469028 | 34114207067 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
131 | 21501660307 | 34124200121 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
132 | 21501100403 | 34124200360 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
133 | 21501660302 | 34124201669 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
134 | 11101130524 | 34124202428 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
135 | 21530213617 | 34124203185 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
136 | 11530468414 | 34124203601 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
137 | 11530468502 | 34124206339 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
138 | 21530468905 | 34124206357 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
139 | 21530469417 | 34124206402 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
140 | 11530469502 | 34124206473 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
141 | 11530211223 | 34124206474 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
142 | 21530469106 | 34124206477 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
143 | 11530211317 | 34124206703 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
144 | 31530466616 | 34124206954 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
145 | 21530213817 | 34124206976 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
146 | 21530468613 | 34124207072 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
147 | 41530464624 | 34124207115 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
148 | 21530213728 | 34124207120 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
149 | 31530461018 | 34124207152 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
150 | 11530212809 | 34124207397 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
151 | 11530212622 | 34124207565 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
152 | 21530213401 | 34124207569 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
153 | 31530467303 | 34124207675 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-23 | 2014-9-22 |
154 | 11730232326 | 34124208404 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
155 | 11730232322 | 34124210536 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目考试成绩无效,2年内不得报考 | 2012-9-22 | 2014-9-21 |
156 | 11201661029 | 34054201058 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
157 | 31201661121 | 34054201228 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
158 | 41130090530 | 34094201165 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
159 | 31130612509 | 34114209264 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-23 |
|
160 | 11501661503 | 34114210306 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目考试成绩无效 | 2012-9-22 |
|
